FREE SHIPPING
Carrier information.
ONLINE PAYMENT
Payment methods.
24/7 SUPPORT
Unlimited help desk.
100% SAFE
View our benefits.
FREE RETURNS
Track or cancel orders.
Purity |
99.8% Min |
Grade |
Needle Grade |
Usage/Application |
Corrosion Inhibitor,UV Absorber |
Packaging Size |
20 kg Bag |
Packaging Type |
20 Kg Bag Packing |
TEST | SPECIFICATIONS |
Appearance | White to off-white powder/needle |
Purity | ≥ 99.5% |
Moisture | ≤0.5% |
Melting point | 97.0 to 99.5°C |
Ash Content | ≤0.5% |
pH | 5.0-6.0 |
APHA (color) | ≤ 40 |
Dissolve in alcohol | Pure & limpid |
Packaging Details |
100Kg drum |
Purity |
>=98% |
Grade |
Technical Grade |
CAS Number |
865-47-4 |
Chemical Formula |
C4H9KO |
Tests | Specifications | |
Appearance | White to off-white powder | |
Total Alkali Content (C4H9KO) | ≥99% | |
Free Alkali | ≤1.0 % | |
Density at 20°C | 0.908 to 0.920 g/cm3 | |
Solubility with Other Solvent | Solvents |
Form |
Powder |
Packaging Size |
25 Kg |
Usage/Application |
Industrial |
Grade Standard |
Technical Grade |
Packaging Type |
Bag |
Tests | Specifications | |
Appearance | Whiteness or White Crystalline | |
Total Alkali Content (C4H90Na) | ≥99% | |
Free Alkali | ≤2.0 % | |
Moisture Content by KF | ≤0.5% | |
Density at 20°C | 1.04 to 1.1 1 g/cm3 | |
Solubility with Other Solvent | Solvents |
No account yet?
Create an Account